
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心  > 日本三豐Mitutoyo  > 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)  > CRYSTA-Apex V900 系列通用自動(dòng)測(cè)量模型三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理
                        
簡(jiǎn)要描述:通用自動(dòng)測(cè)量模型三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理 CRYSTA-Apex V900 系列具備溫度補(bǔ)償功能,可在16~26℃溫度范圍內(nèi)保證精度。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 70萬(wàn)-100萬(wàn) | 產(chǎn)品種類 | 關(guān)節(jié)臂式 | 
| 工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動(dòng)型 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,電氣 | 
通用自動(dòng)測(cè)量模型三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理 CRYSTA-Apex V900 系列

具備溫度補(bǔ)償功能,可在16~26℃溫度范圍內(nèi)保證精度。
以往,三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)除非安裝在溫控室或測(cè)量室,否則無(wú)法保證精度,但通過(guò)安裝溫度校正功能,現(xiàn)在可以保證 16 至 26 度溫度范圍內(nèi)的精度°C. 成為。您可以測(cè)量測(cè)量對(duì)象和測(cè)量?jī)x器主體的溫度,并將測(cè)量結(jié)果轉(zhuǎn)換為 20°C 的尺寸輸出。
保證的最大允許長(zhǎng)度測(cè)量誤差 E 0 , MPE = (2.3 + 3L/1000) μm。
為了消除測(cè)量過(guò)程中的動(dòng)態(tài)誤差因素,使用掃描探頭時(shí)測(cè)量數(shù)據(jù)被穩(wěn)定化。當(dāng)探頭接觸到工件時(shí),它會(huì)停止幾秒鐘,盡可能地消除動(dòng)態(tài)誤差因素,以實(shí)現(xiàn)高精度的重復(fù)測(cè)量。
配備了遵循操作員的測(cè)量路徑(設(shè)計(jì)值)的測(cè)量功能。即使在高速下也能控制理想軌跡,補(bǔ)償因測(cè)量機(jī)的加減速和變形引起的光柵尺和測(cè)頭之間的動(dòng)態(tài)阿貝誤差,從而實(shí)現(xiàn)高速高精度掃描。此外,還可以3D形狀測(cè)量路徑,允許使用自由測(cè)量路徑測(cè)量曲面、輪廓等形狀較復(fù)雜的工件。
通過(guò)允許工件與設(shè)計(jì)值之間的偏差,我們可以執(zhí)行不受加工精度或安裝偏差影響的高速測(cè)量,同時(shí)保持 3D 設(shè)計(jì)值掃描的優(yōu)勢(shì)。這使得測(cè)量那些難以測(cè)量的東西成為可能,例如渦輪、葉片、葉輪等,這些形狀復(fù)雜,在測(cè)量過(guò)程中容易造成加工精度不均勻和安裝錯(cuò)位。
CRYSTA-ApexV 系列具有掃描測(cè)頭和非接觸式測(cè)頭等應(yīng)用,可測(cè)量多種工件。
| 符號(hào) | CRYSTA-Apex V9106 | CRYSTA-Apex V9166 | CRYSTA-Apex V9206 | CRYSTA-Apex V9108 | CRYSTA-Apex V9168 | CRYSTA-Apex V9208 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
X軸測(cè)量范圍(mm)  | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  | 
Y軸測(cè)量范圍(mm)  | 1000  | 1600  | 2000年  | 1000  | 1600  | 2000年  | 
測(cè)量范圍Z軸(mm)  | 600  | 600  | 600  | 800  | 800  | 800  | 
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 移動(dòng)速度(各軸)(自動(dòng))(mm/s)  | 每軸最多 300 個(gè)  | 每軸最多 300 個(gè)  | 每軸最多 300 個(gè)  | 每軸最多 300 個(gè)  | 每軸最多 300 個(gè)  | 每軸最多 300 個(gè)  | 
驅(qū)動(dòng)速度 CNC 模式 移動(dòng)速度(各軸)(手動(dòng))(mm/s)  | 每軸最多 138 個(gè)  | 每軸最多 138 個(gè)  | 每軸最多 138 個(gè)  | 每軸最多 138 個(gè)  | 每軸最多 138 個(gè)  | 每軸最多 138 個(gè)  | 
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 最大組合速度(自動(dòng))(mm/s)  | 519  | 519  | 519  | 519  | 519  | 519  | 
驅(qū)動(dòng)速度 CNC方式 最大組合速度(手動(dòng))(mm/s)  | 239  | 239  | 239  | 239  | 239  | 239  | 
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 測(cè)量速度(自動(dòng))(mm/s)  | 1~8  | 1~8  | 1~8  | 1~3  | 1~3  | 1~3  | 
驅(qū)動(dòng)速度 CNC 模式 測(cè)量速度(手動(dòng))(mm/s)  | 1~8  | 1~8  | 1~8  | 1~3  | 1~3  | 1~3  | 
驅(qū)動(dòng)速度 J/S模式 行駛速度(mm/s)  | 0~80  | 0~80  | 0~80  | 0~80  | 0~80  | 0~80  | 
驅(qū)動(dòng)速度 J/S模式 測(cè)量速度(mm/s)  | 0-3  | 0-3  | 0-3  | 0-3  | 0-3  | 0-3  | 
驅(qū)動(dòng)速度 J/S模式 微動(dòng)速度(mm/s)  | 0~0.05  | 0~0.05  | 0~0.05  | 0~0.05  | 0~0.05  | 0~0.05  | 
驅(qū)動(dòng)加速度(各軸)(mm/s2)  | 第1333章  | 第1333章  | 第1333章  | 1000  | 1000  | 1000  | 
驅(qū)動(dòng)加速度(最大組合加速度)(mm/s2)  | 2309  | 2309  | 2309  | 第1732章  | 第1732章  | 第1732章  | 
最小顯示量(mm)  | 0.0001  | 0.0001  | 0.0001  | 0.0001  | 0.0001  | 0.0001  | 
引導(dǎo)方式(各軸)  | 空氣軸承  | 空氣軸承  | 空氣軸承  | 空氣軸承  | 空氣軸承  | 空氣軸承  | 
長(zhǎng)度測(cè)量單位  | 線性編碼器  | 線性編碼器  | 線性編碼器  | 線性編碼器  | 線性編碼器  | 線性編碼器  | 
測(cè)量物體最大高度(mm)  | 800  | 800  | 800  | 1000  | 1000  | 1000  | 
主機(jī)氣壓(MPa)  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 
本體耗氣量(L/min)  | 60(標(biāo)準(zhǔn)條件下)(120為氣源)  | 60(標(biāo)準(zhǔn)條件下)(120為氣源)  | 60(標(biāo)準(zhǔn)條件下)(120為氣源)  | 60(標(biāo)準(zhǔn)條件下)(120為氣源)  | 60(標(biāo)準(zhǔn)條件下)(120為氣源)  | 60(標(biāo)準(zhǔn)條件下)(120為氣源)  | 
測(cè)量臺(tái)材質(zhì)  | 輝長(zhǎng)巖  | 輝長(zhǎng)巖  | 輝長(zhǎng)巖  | 輝長(zhǎng)巖  | 輝長(zhǎng)巖  | 輝長(zhǎng)巖  | 
測(cè)量臺(tái)尺寸(安裝面)(mm)  | 1080×1720  | 1080×2320  | 1080×2720  | 1080×1720  | 1080×2320  | 1080×2720  | 
測(cè)量物體最大質(zhì)量(kg)  | 1200  | 1500  | 1800  | 1200  | 1500  | 1800  | 
測(cè)量臺(tái) 測(cè)量對(duì)象固定方式(mm)  | M8×1.25  | M8×1.25  | M8×1.25  | M8×1.25  | M8×1.25  | M8×1.25  | 
機(jī)身質(zhì)量(含安裝支架和控制器)(kg)  | 2267  | 2969  | 4052  | 2287  | 2999  | 4082  | 
電源  | AC100~120/200~240V±10%, 50/60Hz  | AC100~120/200~240V±10%, 50/60Hz  | AC100~120/200~240V±10%, 50/60Hz  | AC100~120/200~240V±10%, 50/60Hz  | AC100~120/200~240V±10%, 50/60Hz  | AC100~120/200~240V±10%, 50/60Hz  | 
功耗(包括探頭選件 I/F)(kW)  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 

通用自動(dòng)測(cè)量模型三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理 CRYSTA-Apex V900 系列
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃