
                        
簡要描述:表面粗糙度輪廓測量機三豐Mitutoyo福建代理FORMTRACER Extreme SV-C4500 CNCX軸測量范圍(mm):200測量范圍 Z1 軸非接觸式 (µm) : 0.1Z1軸測量范圍表面粗糙度(µm):800,80,8測量范圍 Z1 軸輪廓形狀 (mm): 60 (±30 from horizo??ntal)這是一種CNC形狀復合模型,可以通過更換檢測器在一個單元上進行
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件 | 
表面粗糙度輪廓測量機三豐Mitutoyo福建代理 FORMTRACER Extreme SV-C4500 CNC
X軸測量范圍(mm):200
測量范圍 Z1 軸非接觸式 (µm) : 0.1
Z1軸測量范圍表面粗糙度(µm):800,80,8
測量范圍 Z1 軸輪廓形狀 (mm): 60 (±30 from horizontal)
這是一種CNC形狀復合模型,可以通過更換檢測器在一個單元上進行
這是一款高精度測針式CNC表面粗糙度/輪廓測量儀,可以通過更換檢測器來測量表面粗糙度和輪廓。
[輪廓形狀測量]配備了一個新的、更強大的檢測器(專用于輪廓形狀測量)。(1) 測量范圍擴大了 10 mm(與傳統(tǒng)型號相比)。(2) 機械臂安裝部分采用磁鐵接頭,可快速更換機械臂。(3) 通過與雙面錐形測針組合,可以連續(xù)測量頂面和底面。④來自數(shù)據(jù)處理單元(FORMTRACEPAK)的測量力(5級)
[表面粗糙度測量]可以進行與JIS(2001/1994/1982)、ISO、DIN等各國標準對應的參數(shù)解析。Z1軸檢測器標配測力0.75mN。
X1/(Y)/Z2軸最大驅動速度為200mm/s進行高速定位,實現(xiàn)多截面、多工件的高通量測量。
通過同時控制 X 和 Y 方向的兩個軸,可以進行傾斜測量。
由于在Y方向擴大了測量區(qū)域,可以實現(xiàn)多個工件的批量測量。
| 符號 | SV-C4500CNC (Z2軸類型S) | SV-C4500S CNC(帶α軸、Z2軸型S) | SV-C4500CNC (Z2軸型H) | SV-C4500H CNC(帶α軸、Z2軸型H) | 
|---|---|---|---|---|
X 軸測量范圍 (mm)  | 200  | 200  | 200  | 200  | 
J/S模式X軸驅動速度(mm/s)  | 0 到 50  | 0 到 50  | 0 到 50  | 0 到 50  | 
J/S模式Z2軸驅動速度(mm/s)  | 0 到 50  | 0 到 50  | 0 到 50  | 0 到 50  | 
測量范圍 Z1 軸非接觸式 (µm)  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 
測量范圍 Z1 軸表面粗糙度 (µm)  | 800,80,8  | 800,80,8  | 800,80,8  | 800,80,8  | 
分辨率 X 軸 (µm)  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 
分辨率 Z1 軸表面粗糙度 (µm)  | 0.01/0.001/0.0001  | 0.01/0.001/0.0001  | 0.01/0.001/0.0001  | 0.01/0.001/0.0001  | 
分辨率 Z2 軸 (µm)  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 
測量方向 表面粗糙度  | 牽引方向  | 牽引方向  | 牽引方向  | 牽引方向  | 
測量速度 X 軸表面粗糙度 (mm/s)  | 0.02 至 2  | 0.02 至 2  | 0.02 至 2  | 0.02 至 2  | 
驅動速度 CNC 模式 X 軸 (mm/s)  | 最多 200  | 最多 200  | 最多 200  | 最多 200  | 
測量范圍 Z1 軸輪廓形狀 (mm)  | 60(水平±30)  | 60mm(距水平±30mm)  | 60mm(距水平±30mm)  | 60mm(距水平±30mm)  | 
Z2軸驅動范圍(mm)  | 300  | 300  | 500  | 500  | 
測量方向 輪廓形狀  | 推拉兩個方向  | 推拉兩個方向  | 推拉兩個方向  | 推拉兩個方向  | 
測量面方向輪廓形狀  | 上下  | 上下  | 上下  | 上下  | 
分辨率 Z1 軸標準 (µm)  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 0.02  | 
分辨率 Z1 軸非接觸式 (µm)  | 二十五  | 二十五  | 二十五  | 二十五  | 
驅動速度 CNC 模式 Z2 軸 (mm/s)  | 最多 200  | 最多 200  | 最多 200  | 最多 200  | 
直線度精度 X軸 表面粗糙度  | 0.5μm/200mm  | 0.5μm/200mm  | 0.5μm/200mm  | 0.5μm/200mm  | 
直線度精度 X軸非接觸式  | 0.5μm/200mm  | 0.5μm/200mm  | 0.5μm/200mm  | 0.5μm/200mm  | 
直線度精度 X軸輪廓形狀  | 2μm/200mm  | 2μm/200mm  | 2μm/200mm  | 2μm/200mm  | 
示值精度 X軸輪廓形狀  | ±(0.8+4L/200)μm L:測量長度(mm)  | ±(0.8+4L/200)μm L:測量長度(mm)  | ±(0.8+4L/200)μm L:測量長度(mm)  | ±(0.8+4L/200)μm L:測量長度(mm)  | 
示值精度 Z1軸輪廓形狀  | ±(0.8+|2H|/100)μm H:距水平位置的測量高度(mm)  | ±(0.8+|2H|/100)μm H:距水平位置的測量高度(mm)  | ±(0.8+|2H|/100)μm H:距水平位置的測量高度(mm)  | ±(0.8+|2H|/100)μm H:距水平位置的測量高度(mm)  | 
Z2軸示值精度  | α軸無機模型±(1.5+10H/1000)μm H:Z2軸測量高度(mm)  | α軸無機模型±(1.5+10H/1000)μm H:Z2軸測量高度(mm)  | ||
測量力 表面粗糙度 (mN)  | 0.75  | 0.75  | 0.75  | 0.75  | 
測量單位 X 軸  | 反射式線性編碼器  | 反射式線性編碼器  | 反射式線性編碼器  | 反射式線性編碼器  | 
測量單元 Z2 軸  | 反射式線性編碼器  | 反射式線性編碼器  | 反射式線性編碼器  | 反射式線性編碼器  | 
測量單元 Z1 軸  | 弧度  | 弧度  | 弧度  | 弧度  | 
筆尖垂直移動  | 圓弧運動  | 圓弧運動  | 圓弧運動  | 圓弧運動  | 
跟隨角爬升(°)  | 70  | 70  | 70  | 70  | 
向下隨動角(°)  | 70  | 70  | 70  | 70  | 
測力輪廓形狀(mN)  | 10,20,30,40,50  | 10,20,30,40,50  | 10,20,30,40,50  | 10,20,30,40,50  | 
基材  | 輝長巖  | 輝長巖  | 輝長巖  | 輝長巖  | 
測針筆尖材料 輪廓形狀  | 碳化物  | 碳化物  | 碳化物  | 碳化物  | 
底座尺寸(毫米)  | 750×600  | 750×600  | 750×600  | 750×600  | 
表面粗糙度輪廓測量機三豐Mitutoyo福建代理 FORMTRACER Extreme SV-C4500 CNC
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃