
                        
簡要描述:高精度測量顯微鏡三豐Mitutoyo福建代理 帶LAF Hyper MF-U 系列超越JIS標(biāo)準(zhǔn)0級(jí)的測量精度達(dá)到了(0.9+3L/1000) L:X軸和Y軸的測量長度(mm)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價(jià)格區(qū)間 | 100萬-250萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件 | 
高精度測量顯微鏡三豐Mitutoyo福建代理 帶LAF Hyper MF-U 系列
超越JIS標(biāo)準(zhǔn)0級(jí)的測量精度達(dá)到了(0.9+3L/1000) L:X軸和Y軸的測量長度(mm)。
超過JIS標(biāo)準(zhǔn)[光學(xué)設(shè)備B7153-1995測量顯微鏡]0級(jí)*的測量精度達(dá)到了(0.9+3L /1000) L:X和Y軸的測量長度(mm)。應(yīng)對從窄范圍到全行程的超精密檢查。* 0 級(jí) (: 2 + 0.01L) μm 或更小 L: 測量長度 (mm)
半導(dǎo)體、電子零件、精密汽車零件、工具等各個(gè)領(lǐng)域?qū)y試對象的多樣化和大型化的需求越來越大。有效用于引線框架、精密刀片工具、模具等的大規(guī)模測量。
XYZ 軸由在前端操作中起核心作用的單個(gè)操縱桿驅(qū)動(dòng)和操作。從載物臺(tái)的高速移動(dòng)到用于精細(xì)定位的超低速都可以進(jìn)行速度控制。它還具有 XYZ 獨(dú)立鎖定機(jī)制,以支持單軸運(yùn)動(dòng)精確俯仰測量。我們的首要任務(wù)是能夠?qū)W⒂跇?biāo)本。
安裝在鏡筒上的電動(dòng)可以用手邊的薄膜開關(guān)進(jìn)行操作。當(dāng)旋轉(zhuǎn)時(shí),鏡筒頂部指示鏡頭位置的 LED 會(huì)亮起,因此您可以通過查看 LED 顯示屏來確認(rèn)當(dāng)前的倍率。
| 符號(hào) | HyperMF-UE2515B | HyperMF-UF2515B | 
|---|---|---|
觀察部分 觀察圖像  | 正像  | 正像  | 
視野  | 帶明場 LAF  | 帶亮/暗場 LAF  | 
目鏡倍率  | 10×、15×、20×  | 10×、15×、20×  | 
載物臺(tái)測量范圍(mm)  | 250×150  | 250×150  | 
數(shù)顯最小顯示量(µm)  | 0.01  | 0.01  | 
鏡筒光學(xué)系統(tǒng)  | 無窮大校正  | 無窮大校正  | 
鏡筒光路切換比  | 觀察/電視攝影 = 50/50  | 觀察/電視攝影 = 50/50  | 
鏡筒標(biāo)準(zhǔn)十字線(內(nèi)部)  | 90° 虛線十字線(線寬 5µm)  | 90° 虛線十字線(線寬 5µm)  | 
載物臺(tái)測量精度(X/Y軸空載)(µm)  | (0.9+3L/1000) L:測量長度(mm)  | (0.9+3L/1000) L:測量長度(mm)  | 
載物臺(tái)回轉(zhuǎn)量(°)  | ±3  | ±3  | 
數(shù)顯顯示軸  | X/Y/Z軸  | X/Y/Z軸  | 
操作部分LAF(只關(guān)注)  | 是的  | 是的  | 
操作部分LAF(跟蹤焦點(diǎn))  | 是的  | 是的  | 
操作部數(shù)顯復(fù)位  | 是的  | 是的  | 
操作部分小間距  | 是的  | 是的  | 
控制部分 物鏡轉(zhuǎn)換器遙控器  | 是的  | 是的  | 
視角  | 傾斜  | 傾斜  | 
鏡筒瞳距調(diào)整(mm)  | 51-76  | 51-76  | 
鏡頭筒TV口  | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備  | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備  | 
運(yùn)算段數(shù)據(jù)輸出  | 是的  | 是的  | 
舞臺(tái)玻璃有效尺寸(mm)  | 300×200  | 300×200  | 
載物臺(tái)頂面尺寸 (mm)  | 460×350  | 460×350  | 
外形尺寸 動(dòng)力裝置 (mm)  | 160×476×381  | 160×476×381  | 
動(dòng)力裝置質(zhì)量(kg)  | 14  | 14  | 
外形尺寸(毫米)  | 880×913×770  | 880×913×770  | 
質(zhì)量(公斤)  | 255  | 255  | 
電源  | AC100、110、120、220、230、240V50/60HZ  | AC100、110、120、220、230、240V50/60HZ  | 
最大功耗(W)  | 700  | 700  | 
高精度測量顯微鏡三豐Mitutoyo福建代理 帶LAF Hyper MF-U 系列
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃